عشرة أعوام من الموثوقية شريكك الموثوق
البريد الإلكتروني الوطني:
الهاتف الوطني:
‹

›
‹








›
| جميع المنتجات ذات المواصفات القياسية يمكن تخصيصها وفقًا لمتطلبات العميل | |||||||||
| اسم المنتج | ألواح الصلب | ||||||||
| المعيار | AiSi, ASTM, DIN, GB, JISEN10249,EN10248,JIS A 5523 و JIS A 5528,ASTM A328 / ASTM A328M, إلخ | ||||||||
| درجة الصلب | SGCC/SGCD/SGCE/DX51D/DX52D/S250GD/S280GD/S350GD/G550/SPCC,S275,S355,S390,S430,SY295,SY390,Grade50,Grade55,Grade60,A690, إلخ | ||||||||
| المواد | Q234B/Q345B JIS A5523/SYW295,JISA5528/SY295,SYW390,SY390 إلخ | ||||||||
| التقنية | تشكيل بالبرد مع تداخل أو مشابك | ||||||||
| الشهادة: | CE, ISO, إلخ | ||||||||
| الطول | 9,12, 15 ,20 م حسب الطلب بحد أقصى 24م، أي طول حسب طلب العميل | ||||||||
| العرض | 400-750مم حسب الطلب | ||||||||
| السُمك | 6-25مم حسب الطلب | ||||||||
| الشكل | أشكال U,Z,L,S,Pan,Flat,hat | ||||||||
| التغليف | حزمة بالجملة، تغليف صالح للإبحار أو حسب طلب العميل | ||||||||
| التطبيق | سدود الإنشاءات / تحويل ومكافحة فيضانات الأنهار / سياج نظام معالجة المياه / جدار حماية من الفيضانات / سدود حماية / سدود ساحلية / قطع الأنفاق ومخابئ الأنفاق / كاسرات الأمواج / جدار السد / منحدر ثابت / جدار عازل، إلخ | ||||||||
| نوع U: | |||||||||
| طراز المنتج | JU400*100 | JU400*125 | JU400*170 | JU600*180 | JU600*205 | JU600*210 | JU600*226 | JU750*225 | |
| W(مم) | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | |
| H(مم) | 100 | 125 | 125 | 170 | 180 | 205 | 210 | 225 | |
| T(مم) | 10.5 | 13 | 15.5 | 13.4 | 10 | 18 | 19 | 14.6 | |
| جذر واحد | سنتيمتر مربع | 61.18 | 76.42 | 96.99 | 103.9 | 91.8 | 135.3 | 145 | 140.6 |
| كجم/م | 48 | 60 | 76.1 | 81.6 | 72.1 | 106.2 | 114 | 110.4 | |
| Ix (سم⁴) | 1240 | 2220 | 4670 | 5220 | 6434 | 8630 | 11280 | 10445 | |
| سم³ | 152 | 223 | 362 | 376 | 438 | 539 | 649 | 602 | |
| سطح اللوحة لكل متر | سنتيمتر مربع | 153 | 191 | 242.5 | 173.2 | 153 | 225.5 | 241.7 | 187.5 |
| كجم/سم³ | 120.1 | 149.9 | 190.4 | 136 | 120.1 | 177 | 190 | 147.2 | |
| cm4 | 8740 | 16800 | 38600 | 32400 | 34645 | 56700 | 72320 | 56301 | |
| سم³ | 874 | 1340 | 2270 | 1800 | 1690 | 2700 | 3200 | 2502 | |
عرض المنتجات

مصنعنا
التعبئة والنقل
عملية تعبئة ألواح الصلب
تغليف تصدير قياسي صالح للإبحار (ورق مقاوم للماء، وتغليف بشريط فولاذي). مناسب لجميع أنواع النقل، أو حسب الطلب. كل صناديق محملة بدعامات وتقوية جيدة. يتم تحميل 6 أمتار في حاوية 20 قدم، و12 متر في حاوية 40 قدم. سنقوم بتصوير تحميل الحاوية وإغلاقها. سرعة النقل سريعة. ونبقي العميل على اطلاع بكل خطوة.
عملية تعبئة قضبان الصلب
تغليف تصدير قياسي صالح للإبحار (ورق مقاوم للماء، وتغليف بشريط فولاذي). مناسب لجميع أنواع النقل، أو حسب الطلب. كل صناديق محملة بدعامات وتقوية جيدة. يتم تحميل 6 أمتار في حاوية 20 قدم، و12 متر في حاوية 40 قدم. سنقوم بتصوير تحميل الحاوية وإغلاقها. سرعة النقل سريعة. ونبقي العميل على اطلاع بكل خطوة.
عملية تعبئة أنابيب الصلب
تغليف تصدير قياسي صالح للإبحار (ورق مقاوم للماء، وتغليف بشريط فولاذي). مناسب لجميع أنواع النقل، أو حسب الطلب. كل صناديق محملة بدعامات وتقوية جيدة. يتم تحميل 6 أمتار في حاوية 20 قدم، و12 متر في حاوية 40 قدم. سنقوم بتصوير تحميل الحاوية وإغلاقها. سرعة النقل سريعة. ونبقي العميل على اطلاع بكل خطوة.
عملية تعبئة لفائف الصلب
تغليف تصدير قياسي صالح للإبحار (ورق مقاوم للماء، وتغليف بشريط فولاذي). مناسب لجميع أنواع النقل، أو حسب الطلب. كل صناديق محملة بدعامات وتقوية جيدة. يتم تحميل 6 أمتار في حاوية 20 قدم، و12 متر في حاوية 40 قدم. سنقوم بتصوير تحميل الحاوية وإغلاقها. سرعة النقل سريعة. ونبقي العميل على اطلاع بكل خطوة.
عملية تعبئة المقاطع
تغليف تصدير قياسي صالح للإبحار (ورق مقاوم للماء، وتغليف بشريط فولاذي). مناسب لجميع أنواع النقل، أو حسب الطلب. كل صناديق محملة بدعامات وتقوية جيدة. يتم تحميل 6 أمتار في حاوية 20 قدم، و12 متر في حاوية 40 قدم. سنقوم بتصوير تحميل الحاوية وإغلاقها. سرعة النقل سريعة. ونبقي العميل على اطلاع بكل خطوة.
منتجات ذات صلة
اترك رسالة
شكرًا لاهتمامك بمنتجاتنا. "*" تشير إلى أن الحقول إلزامية






